افزایش نرخ دلار رسمی/ جدول
بانک مرکزی نرخ دلار را تا 2825 تومان افزایش داد.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته(ریال) | نرخ امروز(ریال) |
| دلار آمریکا | 28220 | 28258 |
| پوند انگلیس | 41255 | 41466 |
| فرانک سوییس | 28813 | 28922 |
| کرون سوئد | 3198 | 3206 |
| روپیه هند | 453 | 453 |
| درهم امارات | 7684 | 7694 |
| یکصد ین ژاپن | 23453 | 23573 |
| لیر ترکیه | 10721 | 10609 |
| روبل روسیه | 524 | 540 |
| یوان چین | 4542 | 4548 |
| رینگیت مالزی | 7658 | 7632 |
| یورو | 29910 | 29876 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 25740 | 25749 |
دیدگاه تان را بنویسید